도구
김치프리미엄 실시간
업비트와 바이낸스에 모두 상장된 190여 종목의 김치프리미엄을 실시간으로 확인해요. 코인명 검색과 김프·등락률·거래대금 정렬을 지원해요.
지금 비트코인 김치프리미엄은 +1.11%이고, 테더 김프는 +1.14%예요. 적용 환율은 1달러 = 1,334.77원이고, 업비트·바이낸스에 모두 상장된 186개 종목을 비교하고 있어요.
김프·차트·지표를 한 화면에서 봐요. 트레이딩 모드란?
환율
₩1,334.8
비트코인 김프
+1.11%
테더 김프
+1.14%
| # | 코인 | 바이낸스 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌드박스SAND▼ | 83 | 84 | +1.21% | +3.45% | 535억 |
| 2 | 엑스알피(리플)XRP▼ | 1,733 | 1,753 | +1.17% | +0.17% | 531억 |
| 3 | 깃코인GTC▼ | 350 | 354 | +1.03% | +10.97% | 491억 |
| 4 | 칼데라ERA▼ | 89.3 | 90.3 | +1.12% | +4.63% | 320억 |
| 5 | 비트코인BTC▼ | 109,160,561 | 110,372,000 | +1.11% | +0.21% | 301억 |
| 6 | 니어프로토콜NEAR▼ | 6,656 | 6,745 | +1.33% | +2.66% | 249억 |
| 7 | 월드코인WLD▼ | 657 | 665 | +1.16% | -0.15% | 240억 |
| 8 | 이더리움ETH▼ | 3,224,938 | 3,262,000 | +1.15% | +0.40% | 205억 |
| 9 | 셀레스티아TIA▼ | 844 | 853 | +1.09% | -2.29% | 148억 |
| 10 | 온도파이낸스ONDO▼ | 588 | 595 | +1.20% | +0.17% | 131억 |
| 11 | 리스크LSK▼ | 275 | 278 | +1.20% | -5.44% | 116억 |
| 12 | 에테나ENA▼ | 254 | 257 | +1.02% | +1.18% | 112억 |
| 13 | 도지코인DOGE▼ | 106 | 107 | +0.76% | +0.00% | 109억 |
| 14 | 솔라나SOL▼ | 138,709 | 140,300 | +1.15% | +0.36% | 99억 |
| 15 | 수이SUI▼ | 1,311 | 1,326 | +1.11% | +0.38% | 95억 |
| 16 | 뉴메레르NMR▼ | 15,750 | 15,940 | +1.20% | -3.34% | 81억 |
| 17 | 리저브라이트RSR▼ | 2.74 | 2.76 | +0.82% | -2.13% | 73억 |
| 18 | 스텔라루멘XLM▼ | 237 | 240 | +1.07% | +0.00% | 62억 |
| 19 | 스택스STX▼ | 496 | 502 | +1.26% | +1.01% | 56억 |
| 20 | 에이다ADA▼ | 294 | 298 | +1.25% | +0.34% | 55억 |
| 21 | 베이직어텐션토큰BAT▼ | 239 | 242 | +1.17% | -0.41% | 54억 |
| 22 | 볼타A▼ | 146 | 147 | +0.95% | -2.65% | 50억 |
| 23 | 파일코인FIL▼ | 1,420 | 1,436 | +1.12% | -0.42% | 48억 |
| 24 | 월러스WAL▼ | 54.06 | 54.7 | +1.19% | -0.73% | 45억 |
| 25 | 알트레이어ALT▼ | 11.45 | 11.6 | +1.29% | +0.00% | 41억 |
| 26 | 프롬PROM▼ | 6,705 | 6,775 | +1.05% | +0.44% | 39억 |
| 27 | 카미노파이낸스KMNO▼ | 53.18 | 53.7 | +0.98% | -0.37% | 38억 |
| 28 | 피스네트워크PYTH▼ | 105 | 106 | +1.31% | -1.85% | 37억 |
| 29 | 카이아KAIA▼ | 57.66 | 58.3 | +1.11% | -2.35% | 36억 |
| 30 | 앱토스APT▼ | 1,058 | 1,068 | +0.98% | -1.02% | 36억 |
| 31 | 아이콘ICX▼ | 11.23 | 11.1 | -1.12% | -9.02% | 34억 |
| 32 | 엑셀라AXL▼ | 75.41 | 76.4 | +1.31% | -1.16% | 33억 |
| 33 | 오피셜트럼프TRUMP▼ | 2,347 | 2,373 | +1.13% | -0.04% | 29억 |
| 34 | 헤데라HBAR▼ | 115 | 117 | +1.82% | +1.74% | 28억 |
| 35 | 베라체인BERA▼ | 234 | 238 | +1.54% | -2.06% | 27억 |
| 36 | 아비트럼ARB▼ | 243 | 246 | +1.15% | +0.41% | 26억 |
| 37 | 메가이더MEGA▼ | 59.88 | 60.7 | +1.37% | -1.30% | 23억 |
| 38 | 웜홀W▼ | 18.38 | 18.7 | +1.74% | +0.00% | 23억 |
| 39 | 체인링크LINK▼ | 16,043 | 16,250 | +1.29% | +0.25% | 23억 |
| 40 | 질리카ZIL▼ | 3.04 | 3.08 | +1.43% | -0.65% | 22억 |
| 41 | 유에스디에이아이CHIP▼ | 57.15 | 57.9 | +1.30% | -0.86% | 21억 |
| 42 | 펌프펀PUMP▼ | 5.8 | 5.87 | +1.21% | +0.00% | 20억 |
| 43 | 비토르토큰VTHO▼ | 0.8462 | 0.852 | +0.68% | -3.29% | 20억 |
| 44 | 유니스왑UNI▼ | 9,686 | 9,800 | +1.17% | +1.45% | 20억 |
| 45 | 시바이누SHIB▼ | 0.00664715 | 0.00672 | +1.10% | -0.44% | 20억 |
| 46 | 펏지펭귄PENGU▼ | 9.95 | 10.1 | +1.55% | +0.00% | 19억 |
| 47 | 트론TRX▼ | 445 | 451 | +1.35% | -0.22% | 19억 |
| 48 | 플라즈마XPL▼ | 105 | 107 | +1.49% | +0.00% | 19억 |
| 49 | 세이SEI▼ | 83.44 | 84.4 | +1.15% | -0.24% | 18억 |
| 50 | 비트코인캐시BCH▼ | 368,663 | 372,000 | +0.91% | -0.19% | 17억 |
김치프리미엄이란?
국내 거래소(업비트) 가격이 해외 거래소(바이낸스) 대비 얼마나 높은지를 나타내요. 양수면 국내가 비싸고, 음수(역프)면 해외가 비싸요. 해외 가격은 실시간 환율로 원화 환산한 값이에요. 코인을 누르면 차트가 펼쳐져요.
김치프리미엄 활용 팁
- 프리미엄 3% 이상: 해외 구매 또는 관망 권장
- 프리미엄 1~3%: 평균적인 수준, 상황에 따라 판단
- 프리미엄 1% 미만 또는 역프리미엄: 국내 구매 유리
김치프리미엄은 시장 심리와 자금 흐름을 보여주는 지표이기도 해요. 프리미엄이 갑자기 오르면 국내 투자자들의 매수 심리가 강해졌다는 신호일 수 있어요.
자주 묻는 질문
김치프리미엄은 왜 생기나요?
국내에서 암호화폐 수요가 많거나, 해외 거래소로 송금이 어려울 때 국내 가격이 올라가요. 반대로 수요가 줄거나 해외 송금이 쉬워지면 프리미엄이 낮아져요.
김치프리미엄이 높으면 어떻게 해야 하나요?
프리미엄이 높을 때 국내에서 사면 손해예요. 가능하다면 해외 거래소에서 구매하거나, 프리미엄이 낮아질 때까지 기다리는 게 유리해요.
역프리미엄은 뭔가요?
김치프리미엄이 마이너스인 상태, 즉 해외가 국내보다 비싼 상황이에요. 이럴 땐 국내에서 사는 게 오히려 유리해요.
데이터는 어디서 가져오나요?
국내 가격은 업비트, 해외 가격은 바이낸스에서 가져와요. 환율은 실시간 USD/KRW 환율을 써요. 해외 거래가 거의 없어 가격이 멈춘 종목은 김프가 왜곡되므로 표에서 제외해요.
김프 벌어질 때 움직이기
국내 가격만 봐서는 김프를 쓸 수 없어요. 해외 거래소 계좌가 열려 있어야 양쪽을 오갈 수 있어요.
다른 도구
전체 보기 →
코인풀이 텔레그램 소통방
차트 공부부터 실시간 분석까지, 같이 이야기해요. 새 글도 여기 가장 먼저 올라가요.